健康診断の検査項目と料金PRICE
労働安全衛生法に基づく定期健診の検査項目一覧
料金 ¥11,000(税込)
| 医師診察 | 診察・問診 | |
|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重・血圧測定・腹囲・BMI | |
| 聴力検査 | オージオ法(1,000Hz、4,000Hz) | |
| 眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | |
| 尿検査 | 糖定性・蛋白定性 | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・血色素 |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・r-GTP | |
| 脂質検査 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 糖尿病検査 | 血糖(空腹時又は随時)・HbA1c ※食後3.5時間未満は実施不可 | |
| 循環器系検査 | 心電図(安静時) | |
| 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン(直接・1方向) | |
